■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
2-1 | 안양예술공원종점.갈메산기도원입구 / 06:00 | 법원검찰청.평촌역 / 23:50 | 30분 |
5-1 | 양명고등학교.대우아파트 / 05:35 | 평촌스마트베이.오비즈타워 / 23:35 | 6분 |
5-3 | 명학역 / 06:00 | 무궁화코오롱아파트 / 21:30 | 14~20분 |
6-2 | 경인교대 / 05:45 | 금정역 / 23:20 | 7분 |
7 | 안양시자원회수시설 / 05:30 | 임곡주공아파트 / 23:25 | 7분 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
10 | 창박골 / 05:00 | 고천파출소 / 23:30 | 5~8분 |
11-2 | 군포공영차고지 / 04:30 | 갯마을앞 / 05:10 | 7~10분 |
11-3 | 창박골 / 04:55 | 잠실종합운동장 / 22:30 | 7~10분 |
3 | 평촌차고지 / 04:40 | 철산역 / 23:40 | 5~8분 |
51 | 대원아파트 / 04:45 | 구로디지털단지역환승센터 / 23:20 | 7분 |